Сведения о количестве вакантных мест для приёма в классы начальной школы
| классы МАОУ НШ-ДС № 14 | 2025-2026 учебный год | |
| количество | ||
| зачисленных | вакансий | |
| 1 «А» | 16 человек | 4 места |
| 2 «А» | 15 человек | 0 мест |
| 3 «А» | 20 человек | 0 мест |
| 4 «А» | 17 человек | 3 места |
| Итого: | 68 человек | 7 мест |
Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся дошкольных групп
| Группа | Количество детей по плану | Количество детей фактически | Количество вакантных мест |
| Разновозрастная №1 | 18 | 12 | 6 |
| Средняя | 25 | 11 | 14 |
| Разновозрастная №2 | 25 | 11 | 14 |
| Итого: | 68 | 34 | 34 |
Комплектность обучающихся дошкольных групп
| Номер приказа | Дата приказа |
| Разновозрастная группа № 1 (10 человек) | |
| 271-од/об | 29.08.2025 |
| 248 -од/об | 08.08.2025 |
| 275-од/об | 29.08.2025 |
| 002-од/об | 16.01.2026 |
| 257-од/об | 19.08.2025 |
| 240-од/об | 01.08.2025 |
| 204- од/об | 31.07.2026 |
| 205- од/об | 31.07.2026 |
| 206- од/об | 31.07.2026 |
| 207- од/об | 31.07.2026 |
| 228-од/об | 31.08.2026 |
| 229-од/об | 31.08.2026 |
| Средняя группа ( 11 человек) | |
| 048-од/об | 31.05.2025 |
| 284-од/об | 31.07.2023 |
| 408-од/об | 26.10.2023 |
| 418-од/об | 01.11.2023 |
| 089-од/об | 11.03.2024 |
| 208-од/об | 27.05.2024 |
| 309-од/об | 31.07.2024 |
| 269-од/об | 29.08.2025 |
| 267- од/об | 29.08.2025 |
| 279-од/об | 29.08.2025 |
| 277-од/об | 29.08.2025 |
| Разновозрастная группа № 2 (11 человек) | |
| 350-од/об | 29.07.2022 |
| 343-од/об | 27.07.2022 |
| 354-од/об | 29.07.2022 |
| 477-од/об | 13.10.2022 |
| 285-од/об | 31.07.2023 |
| 317-од/об | 25.08.2023 |
| 344-од/об | 04.09.2023 |
| 376-од/об | 22.09.2023 |
| 417-од/об | 01.11.2023 |
| 150-од/об | 22.04.2024 |
| 207-од/об | 27.05.2024 |
