Дошкольное образование
Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) воспитанников дошкольных групп по состоянию на 27.03.2023
Группа | Количество детей по плану | Количество детей фактически | Количество вакантных мест |
Разновозрастная № 1 от 2 до 4 лет | 21 | 19 | 2 |
Разновозрастная № 2 от 3 до 5 лет | 25 | 20 | 5 |
Разновозрастная № 3 от 5 до 7 лет | 25 | 25 | 0 |
Итого: | 71 | 64 | 7 |
Информация о движении обучающихся дошкольных групп МАОУ НШ-ДС № 14 по состоянию на 27.03.2023г.
Реквизиты распорядительного акта о зачислении ребенка | |||
№ п/п |
Номер и дата приказа | Наименование возрастной группы | Количество детей зачисленных в группу |
1. | № 362-од/об от 01.09.2021 | Разновозрастная группа № 1 «Карапузики» | 1 |
2. | № 363-од/об от 02.09.2021 | 1 | |
3. | № 365-од/об от 03.09.2021 | 1 | |
4. | № 366-од/об от 03.09.2021 | 1 | |
5. | № 383-од/об от 17.09.2021 | 1 | |
6. | № 391-од/об от 22.09.2021 | 1 | |
7. | № 425-од/об от 01.10.2021 | 1 | |
8. | № 426-од/об от 01.10.2021 | 1 | |
9. | № 428-од/об от 04.10.2021 | 1 | |
10. | № 431-од/об от 08.10.2021 | Разновозрастная группа № 2 «Почемучки» | 1 |
11. | № 112-од/об от 01.03.2022 | 1 | |
12. | № 141-од/об от 18.03.2022 | Разновозрастная группа № 1 «Карапузики» | 1 |
13. | № 168-од/об от 04.04.2022 | 1 | |
14. | № 206-од/об от 04.05.2022 | Разновозрастная группа № 2 «Почемучки» | 1 |
15. | № 207-од/об от 04.05.2022 | 1 | |
16. | № 208-од/об от 04.05.2022 | Разновозрастная группа № 3 «Знайки» | 1 |
17. | № 209-од/об от 04.05.2022 | 1 | |
18. | № 210-од/об от 04.05.2022 | Разновозрастная группа № 2 «Почемучки» | 1 |
19. | № 211-од/об от 04.05.2022 | 1 | |
20. | № 337-од/об от 25.07.2022 | 1 | |
21. | № 339-од/об от 25.07.2022 | Разновозрастная группа № 1 «Карапузики» | 1 |
22. | № 343-од/об от 27.07.2022 | 1 | |
23. | № 344-од/об от 27.07.2022 | 1 | |
24. | № 345-од/об от 27.07.2022 | 1 | |
25. | № 346-од/об от 28.07.2022 | 1 | |
26. | № 350-од/об от 29.07.2022 | 1 | |
27. | № 351-од/об от 29.07.2022 |
Разновозрастная группа № 3 «Знайки»
|
1 |
28. | № 353-од/об от 29.07.2022 | Разновозрастная группа № 2 «Почемучки» | 1 |
29. | № 354-од/об от 29.07.2022 | Разновозрастная группа № 1 «Карапузики» | 1 |
30. | № 441-од/об от 09.09.2022 | Разновозрастная группа № 3 «Знайки» | 1 |
31. | № 468-од/об от 11.10.2022 | Разновозрастная группа № 3 «Знайки» | 1 |
32. | № 469-од/об от 11.10.2022 | Разновозрастная группа № 2 «Почемучки» | 1 |
33. | № 477-од/об от 13.10.2022 | Разновозрастная группа № 1 «Карапузики» | 1 |
34. | № 498-од/об от 31.10.2022 | Разновозрастная группа № 2 «Почемучки» | 1 |
35. | № 499-од/об от 31.10.2022 | Разновозрастная группа № 2 «Почемучки» | 1 |
36. | № 107-од/об от 24.03.2023 | Разновозрастная группа № 2 «Почемучки» | 1 |
Итого количество зачисленных в МАОУ НШ-ДС № 14 | 36 |
Реквизиты распорядительного акта об отчислении ребенка | |||
№ п/п | Номер и дата приказа | Наименование возрастной группы | Количество детей отчисленных |
1. | № 453-од/об от 29.10.2021 | Разновозрастная группа № 2 «Почемучки» | 1 |
2. | № 469-од/об от 10.11.2021 | Разновозрастная группа № 1 «Карапузики» | 1 |
3. | № 228-од/об от 16.05.2022 | Разновозрастная группа № 3 «Знайки» | 1 |
4. | № 231-од/об от 16.05.2022 | 1 | |
5. | № 262-од/об от 31.05.2022 | 1 | |
6. | № 263-од/об от 31.05.2022 | Разновозрастная группа № 2 «Почемучки» | 1 |
7. | № 269-од/об от 01.06.2022 | 1 | |
8. | № 305-од/об от 05.07.2022 | Разновозрастная группа № 1 «Карапузики» | 1 |
9. | № 313-од/об от 07.07.2022 | Разновозрастная группа № 3 «Знайки» | 1 |
10. | № 316-од/об от 12.07.2022 | 1 | |
11. | № 329-од/об от 18.07.2022 | 1 | |
12. | № 331-од/об от 19.07.2022 | 1 | |
13. | № 332-од/об от 19.07.2022 | 1 | |
14. | № 334-од/об от 25.07.2022 | 1 | |
15. | № 335-од/об от 25.07.2022 | 1 | |
16. | № 336-од/об от 25.07.2022 | 1 | |
17. | № 340-од/об от 25.07.2022 | 1 | |
18. | № 341-од/об от 25.07.2022 | 1 | |
19. | № 348-од/об от 28.07.2022 | 1 | |
Итого количество отчисленных из МАОУ НШ-ДС № 14 | 19 |
Начальное общее образование
Информация о вакантных местах в классах начальной школы на 21.02.2023г.
классы МАОУ НШ-ДС № 14 | 2022-2023 учебный год | |
количество | ||
зачисленных | вакансий | |
1 «А» | 21 человек | нет мест |
2 «А» | 17 человек | 8 мест |
3 «А» | 15 человек | 10 мест |
4 «А» | 16 человек | 9 мест |
Итого: | 69 человек | 27 мест |
Информация о движении обучающихся начальной школы МАОУ НШ-ДС № 14 на 21.02.2023г.
Приказ МАОУ НШ-ДС № 14 от 02.09.2022 года № 416-од/об «Об утверждении контингента обучающихся начальной школы на 2022-2023 учебный год»
- 1 класс – 18 человек
- 2 класс – 17 человек
- 3 класс – 15 человек
- 4 класс – 16 человек
Приказы МАОУ НШ-ДС № 14 о зачислении и об отчислении обучающихся в указанный период:
- № 431-од/об от 06.09.2022 года – 3 «А» класс
- № 471-од/об от 13.10.2022 года – 1 «А» класс
- № 472-од/об от 13.10.2022 года – 1 «А» класс
- № 482-од/об от 18.10.2022 года – 3 «А» класс
- № 505-од/об от 07.11.2022 года – 1 «А» класс
- № 506-од/об от 07.11.2022 года – 3 «А» класс
- № 064-од/об от 20.02.2023 года – 1 «А» класс
- № 065-од/об от 20.02.2023 года – 3 «А» класс
Контингент обучающихся МАОУ НШ-ДС № 14 на 21.02.2023 года:
- 1 класс – 21 человек
- 2 класс – 17 человек
- 3 класс – 15 человек
- 4 класс – 16 человек
Итого: 69 человек.