Информация о комплектовании дошкольных групп МАОУ НШ-ДС № 14 в 2025 – 2026 учебном году
| Номер приказа | Дата приказа |
| Разновозрастная группа № 1 | |
| 048-од/об | 31.01.2025 |
| 309-од/об | 31.07.2024 |
| 081-од/об | 28.02.2025 |
| 240- од/об | 01.08.2025 |
| 257- од/об | 29.08.2025 |
| 248- од/об | 29.08.2025 |
| 267- од/об | 29.08.2025 |
| 269- од/об | 29.08.2025 |
| 271- од/об | 29.08.2025 |
| 275- од/об | 29.08.2025 |
| 277- од/об | 29.08.2025 |
| 279- од/об | 29.08.2025 |
| Итого в группе 12 человек | |
| Средняя группа | |
| 285-од/об | 31.07.2023 |
| 417-од/об | 01.11.2023 |
| 089-од/об | 11.03.2024 |
| 408-од/об | 26.10.2023 |
| 477-од/об | 13.10.2022 |
| 283-од/об | 31.07.2023 |
| 150-од/об | 22.04.2024 |
| 118- од/об | 01.04.2024 |
| 418-од/об | 01.11.2023 |
| 376-од/об | 22.09.2023 |
| 284-од/об | 31.07.2023 |
| 208-од/об | 27.05.2024 |
| 207-од/об | 27.05.2024 |
| 317-од/об | 25.08.2023 |
| 344-од/об | 04.09.2023 |
| Итого в группе 15 человек | |
| Разновозрастная группа №3 | |
| 365-од/об | 03.09.2021 |
| 362-од/об | 02.09.2021 |
| 280-од/об | 09.07.2021 |
| 326-од/об | 23.08.2021 |
| 383-од/об | 17.09.2021 |
| 098-од/об | 24.03.2023 |
| 428-од/об | 03.11.2023 |
| 428-од/об | 04.10.2021 |
| 366-од/об | 03.09.2021 |
| 168-од/об | 04.04.2022 |
| 425-од/об | 01.10.2021 |
| 426-од/об | 01.10.2021 |
| 343-од/об | 27.07.2022 |
| 346-од/об | 28.07.2022 |
| 354-од/об | 29.07.2022 |
| 350-од/об | 29.07.2022 |
| Итого в группе 16 человек | |
