Зачисление в дошкольные группы

Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) воспитанников дошкольных групп по состоянию на 06.09.2023г.

Группа Количество детей по плану Количество детей фактически Количество вакантных мест
Разновозрастная № 1 от 2 до 4 лет 21 13 8
Средняя от 4 до 5 лет 25 19 6
Разновозрастная № 2 от 5 до 7 лет 25 23 2
 Итого: 71 55 16

Информация о комплектовании дошкольных групп МАОУ НШ-ДС № 14 по состоянию на 06.09.2023г.

Реквизиты распорядительного акта о зачислении ребенка

 №

п/п

Номер и дата приказа Наименование возрастной группы Количество детей зачисленных в группу
1. № 284-од/об от 10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разновозрастная группа № 2

1
2. № 592-од/об от 27.06.2019 1
3. № 162-од/об от 20.07.2020 1
4. № 195-од/об от 19.08.2020 1
5. № 223-од/об от 04.09.2020 1
6. № 225-од/об от 04.09.2020 1
7. № 227-од/об от 11.09.2020 1
8. № 247-од/об от 18.09.2020 1
9. № 259-од/об от 25.09.2020 1
10. № 271-од/об от 02.10.2020 1
11. № 304-од/об от 30.10.2020 1
12. № 071-од/об от 10.03.2021 1
13. № 294-од/об от 26.07.2021 1
14. № 326-од/об от 23.08.2021 1
15. № 327-од/об от 23.08.2021 1
16. № 431-од/об от 08.10.2021 1
17. № 112-од/об от 01.03.2022 1
18. № 353-од/об от 29.07.2022 1
19. № 468-од/об от 11.10.2022 1
20. № 469-од/об от 11.10.2022 1
21. № 498-од/об от 31.10.2022 1
22. № 499-од/об от 31.10.2022 1
23. №196-од/об от 02.06.2023 1
Итого в группе   23
1. №343-од/об от 27.07.2022 Разновозрастная №1 1
2. №344-од/об от 27.07.2022 1
3. №346-од/об от 28.07.2022 1
4. №350-од/об от 29.07.2022 1
5. №354-од/об от 29.07.2022 1
6. №477-од/об от 13.10.2022 1
7. №286-од/об от 31.07.2023 1
8. №285-од/об от 31.07.2023 1
9. №284-од/об от 31.07.2023 1
10. №283-од/об от 31.07.2023 1
11. №317-од/об от 25.08.2023 1
12. №318-од/об от 28.08.2023 1
13. №344-од/об от 04.09.2023 1
Итого в группе   13
1. №292-од/об от 20.10.2020 Средняя группа 1
2. №306-од/об от 30.10.2020 1
3. №243-од/об от 25.06.2021 1
4. №256-од/об от 29.06.2021 1
5. №280-од/об от 09.07.2021 1
6. №286-од/об от 14.07.2021 1
7. №326-од/об от 23.08.2021
8. №359-од/об от 01.09.2021 1
9. №362-од/об от 01.09.2021 1
10. №363-од/об от 02.09.2021 1
11. №365-од/об от 03.09.2021 1
12. №366-од/об от 03.09.2021 1
13. №383-од/об от 17.09.2021 1
14. №425-од/об от 01.10.2021 1
15. №426-од/об от 01.10.2021 1
16. №428-од/об от 04.10.2021 1
17. №168-од/об от 04.04.2022 1
18. №098-од/об от 24.03.2023 1
19. №319-од/об от 28.08.2023 1
Итого в группе 19
Общее количество обучающихся, зачисленных в МАОУ НШ-ДС № 14, по состоянию на 06.09.2023г.  55