Информация о комплектовании дошкольных групп МАОУ НШ-ДС № 14 на 01.12.2024
Номер приказа | Дата приказа |
Разновозрастная группа № 1 | |
310-од/об | 31.07.2024 |
285-од/об | 31.07.2023 |
417-од/об | 01.11.2023 |
089-од/об | 11.03.2024 |
408-од/об | 26.10.2023 |
319-од/об | 28.08.2023 |
477-од/об | 13.10.2022 |
283-од/об | 31.07.2023 |
150-од/об | 22.04.2024 |
309-од/об | 31.07.2024 |
118- од/об | 01.04.2024 |
418-од/об | 01.11.2023 |
284-од/об | 31.07.2023 |
208-од/об | 27.05.2024 |
Итого в группе 14 человек | |
Разновозрастная группа №2 | |
428-од/об | 03.11.2023 |
428-од/об | 04.10.2021 |
318-од/об | 28.08.2023 |
344-од/об | 04.09.2023 |
366-од/об | 03.09.2021 |
376-од/об | 22.09.2023 |
343-од/об | 27.07.2022 |
437- од/об | 15.10.2024 |
168-од/об | 04.04.2022 |
354-од/об | 29.07.2022 |
350-од/об | 29.07.2022 |
344-од/об | 27.07.2022 |
346-од/об | 28.07.2022 |
207-од/об | 27.05.2024 |
317-од/об | 25.08.2023 |
425-од/об | 01.10.2021 |
426-од/об | 01.10.2021 |
437-од/об | 15.10.2024 |
Итого в группе 18 человек | |
Разновозрастная группа №3 | |
365-од/об | 03.09.2021 |
306-од/об | 30.10.2020 |
362-од/об | 02.09.2021 |
359-од/об | 01.09.2021 |
280-од/об | 09.07.2021 |
227-од/об | 11.09.2020 |
223-од/об | 04.09.2020 |
247-од/об | 18.09.2020 |
149-од/об | 22.04.2024 |
243-од/об | 25.06.2021 |
304-од/об | 30.10.2020 |
326-од/об | 23.08.2021 |
498-од/об | 31.10.2022 |
499-од/об | 31.10.2022 |
294-од/об | 26.07.2021 |
286-од/об | 14.07.2021 |
292-од/об | 20.10.2020 |
225-од/об | 04.09.2020 |
256-од/об | 29.06.2021 |
383-од/об | 17.09.2021 |
353-од/об | 29.07.2022 |
Итого в группе 21 человек |