Информация о комплектовании дошкольных групп МАОУ НШ-ДС № 14 по состоянию на 18.06.2024 г.
Номер приказа | Дата приказа |
Разновозрастная группа №1 | |
343-од/об | 27.07.2022 |
344-од/об | 27.07.2022 |
346-од/об | 28.07.2022 |
350-од/об | 29.07.2022 |
354-од/об | 29.07.2022 |
477-од/об | 13.10.2022 |
286-од/об | 31.07.2023 |
285-од/об | 31.07.2023 |
284-од/об | 31.07.2023 |
283-од/об | 31.07.2023 |
317-од/об | 25.08.2023 |
318-од/об | 28.08.2023 |
344-од/об | 01.09.2023 |
376-од/об | 22.09.2023 |
408-од/об | 26.10.2023 |
417-од/об | 01.11.2023 |
418-од/об | 01.11.2023 |
089-од/об | 11.03.2024 |
113-од/об | 27.03.2024 |
118-од/об | 01.04.2024 |
150-од/об | 22.04.2024 |
208-од/об | 27.05.2024 |
244-од/об | 17.06.2024 |
245-од/об | 17.06.2024 |
Итого в группе 21 человек | |
Средняя группа | |
292-од/об | 20.10.2020 |
306-од/об | 30.10.2020 |
243-од/об | 25.06.2021 |
256-од/об | 29.06.2021 |
280-од/об | 09.07.2021 |
286-од/об | 14.07.2021 |
326-од/об | 23.08.2021 |
359-од/об | 01.09.2021 |
362-од/об | 01.09.2021 |
363-од/об | 02.09.2021 |
365-од/об | 03.09.2021 |
366-од/об | 03.09.2021 |
383-од/об | 17.09.2021 |
425-од/об | 01.10.2021 |
426-од/об | 01.10.2021 |
428-од/об | 04.10.2021 |
168-од/об | 04.04.2022 |
098-од/об | 24.03.2023 |
319-од/об | 28.08.2023 |
428-од/об | 03.11.2023 |
207-од/об | 27.05.2024 |
Итого в группе 24 человека | |
Разновозрастная группа №2 | |
284-од/об | 10.12.2019 |
592-од/об | 27.06.2019 |
162-од/об | 20.07.2020 |
195-од/об | 19.08.2020 |
223-од/об | 04.09.2020 |
225-од/об | 04.09.2020 |
227-од/об | 11.09.2020 |
247-од/об | 18.09.2020 |
259-од/об | 25.09.2020 |
271-од/об | 02.10.2020 |
304-од/об | 30.10.2020 |
071-од/об | 10.03.2021 |
294-од/об | 26.07.2021 |
326-од/об | 23.08.2021 |
327-од/об | 23.08.2021 |
431-од/об | 08.10.2021 |
112-од/об | 01.03.2022 |
353-од/об | 29.07.2022 |
468-од/об | 11.10.2022 |
469-од/об | 11.10.2022 |
498-од/об | 31.10.2022 |
499-од/об | 31.10.2022 |
196-од/об | 02.06.2023 |
149-од/об | 22.04.2024 |
204-од/об | 20.05.2024 |
224-од/об | 31.05.2024 |
225-од/об | 31.05.2024 |
226-од/об | 31.05.2024 |
243-од/об | 14.06.2024 |
Итого в группе 19 человек |